Revenu (mois)
26.7M DZD
+12.4%
Dépenses (mois)
3.1M DZD
+4.2%
Bénéfice net
23.6M DZD
5.1M DZD TVA
Trésorerie
31.6M DZD
+3.1M
Modes de paiement
Part de la valeur encaissée
Résultat par agence
Chiffre d'affaires vs bénéfice par agence
Factures
8 factures cette période
| N° facture | Client | Article | Type | Montant | TVA 19% | Mode | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0148 | Hichem Brahimi | Toyota Land Cruiser GR Sport | Vente | 19,900,000 DZD | 3,781,000 DZD | Virement | 2026-05-23 | Paid |
| INV-2026-0147 | Sara Benali | Porsche Macan S — Deposit | Vente | 2,000,000 DZD | 380,000 DZD | CIB | 2026-05-22 | Partial |
| INV-2026-0146 | Group Sonelgaz | BMW X5 — Monthly Rental | Location | 930,000 DZD | 176,700 DZD | Virement | 2026-05-20 | Paid |
| INV-2026-0145 | Omar Tigha | Range Rover — 7 day Rental | Location | 294,000 DZD | 55,860 DZD | Espèces | 2026-05-17 | Paid |
| INV-2026-0144 | Karim Belkacem | Mercedes GLE — Reservation | Vente | 1,500,000 DZD | 285,000 DZD | CCP | 2026-05-16 | Pending |
| INV-2026-0143 | Meriem Khaldi | Audi A6 — 7 day Rental | Location | 196,000 DZD | 37,240 DZD | Espèces | 2026-05-12 | Paid |
| INV-2026-0142 | Fares Boukaroui | BMW 320i Detailing + CT | Service | 85,000 DZD | 16,150 DZD | Espèces | 2026-05-10 | Paid |
| INV-2026-0141 | Nadia Cherif | Audi Q8 — Deposit | Vente | 1,800,000 DZD | 342,000 DZD | CIB | 2026-05-09 | Paid |
Dépenses
3,150,000 DZD de sorties totales
| Réf | Catégorie | Description | Agence | Date | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| EXP-220 | Remise en état | Macan S — full detail + paint correction | East Side | 2026-05-21 | 260,000 DZD |
| EXP-219 | Transport | G 63 import transport from port | Central | 2026-05-18 | 200,000 DZD |
| EXP-218 | Loyer | Showroom 1 monthly lease | Central | 2026-05-01 | 850,000 DZD |
| EXP-217 | Salaires | Sales team — May payroll (East) | East Side | 2026-05-01 | 1,120,000 DZD |
| EXP-216 | Marketing | Instagram + Facebook ad campaign | Central | 2026-05-05 | 180,000 DZD |
| EXP-215 | Assurance | Rental fleet quarterly premium | West Side | 2026-05-03 | 540,000 DZD |